Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Круг 52 мм 40ХФА ГОСТ 4543-2016 | 286 500.00 ₸/т | ||
Круг 18 мм 50ХФА ГОСТ 14959-2016 | 286 500.00 ₸/т | ||
Круг 39 мм 10 ГОСТ 10702-2016 | 267 000.00 ₸/т | ||
Круг 56 мм 18ХГ ГОСТ 4543-2016 | 433 320.00 ₸/т | ||
Круг 240 мм 20Х ГОСТ 4543-2016 | 267 900.00 ₸/т | ||
Круг 150 мм 17Г1С ГОСТ 19281-2017 | 353 100.00 ₸/т | ||
Круг 39 мм 10Г2 ГОСТ 4543-2016 | 260 100.00 ₸/т | ||
Круг калиброванный 17,5 мм ст 45 ГОСТ 1051-73 | 340 500.00 ₸/т | ||
Круг калиброванный 13,7 мм ст 60С2Г ГОСТ 1051-73 | 340 500.00 ₸/т | ||
Круг калиброванный 67 мм ст А12 ГОСТ 1414-75 | 340 500.00 ₸/т |
"ТНМК" реализует круг стальной различных марок стали и размеров. Прямые поставки от производителей обеспечивают стабильные поставки и выгодные цены.
В наличии круг:
Основные характеристики:
Круг стальной используется для:
Стальной круг:
Клиентам доступны:
Для заказчиков предусмотрены:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Специалисты помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.