Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Круг 20 мм 38Х2Н2МА ГОСТ 4543-2016 | 286 500.00 ₸/т | ||
Круг калиброванный 33,3 мм 10Г2 ГОСТ 1050-2013 | 340 500.00 ₸/т | ||
Круг калиброванный 16,24 мм ст 10 ГОСТ 1050-2013 | 340 500.00 ₸/т | ||
Круг калиброванный 37 мм ст 30 ГОСТ 1050-2013 | 340 500.00 ₸/т | ||
Круг калиброванный 33,2 мм ст 35 ГОСТ 1050-2013 | 340 500.00 ₸/т | ||
Круг калиброванный 20 мм ст 30 ГОСТ 1050-2013 | 340 500.00 ₸/т | ||
Круг калиброванный 48 мм ст 10 ГОСТ 1050-2013 | 340 500.00 ₸/т | ||
Круг 16,5 мм 38ХС ГОСТ 4543-2016 | 286 500.00 ₸/т | ||
Круг 70 мм 30ХМ ГОСТ 4543-2016 | 286 500.00 ₸/т | ||
Круг 210 мм 30ХМА ГОСТ 4543-2016 | 286 500.00 ₸/т |
"ТНМК" реализует круг стальной различных марок стали и размеров. Прямые поставки от производителей обеспечивают стабильные поставки и выгодные цены.
В наличии круг:
Основные характеристики:
Круг стальной используется для:
Стальной круг:
Клиентам доступны:
Для заказчиков предусмотрены:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Специалисты помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.